2017年度班级新春布置比赛成绩
2017年度班级新春布置比赛成绩 | ||
高中组 | 班级 | 得分 |
第一名 | 高二仁 | 548 |
第二名 | 高三(1) | 57 |
第二名 | 高二和 | 523 |
初中组 | 班级 | 得分 |
第一名 | 初三仁 | 520 |
第二名 | 初二仁 | 516 |
第三名 | 初三爱 | 500 |
2017年度班级新春布置比赛成绩 | ||
高中组 | 班级 | 得分 |
第一名 | 高二仁 | 548 |
第二名 | 高三(1) | 57 |
第二名 | 高二和 | 523 |
初中组 | 班级 | 得分 |
第一名 | 初三仁 | 520 |
第二名 | 初二仁 | 516 |
第三名 | 初三爱 | 500 |
永平中学于9月14日在校内、15日在永平区与周边小学及17日在亚依淡马华小学举行“2020年度初…
华小小五、小六生,你想体验中学生活吗?好消息来了! 为增进华小学生对学校的认识与了解,永平中学将于…
日期 初中组 班级 高中组 班级 20/2-04/3 第一名 初三爱 第一名 高三(1) 第二名 初一仁 第二…
日期 星期 事项 07-01-16 …
学务处秉持中华文化的优良传统,发扬落实华文独中优秀校园文化的美德。 一. 本年度组织 1.1 …