2017年度班级新春布置比赛成绩
2017年度班级新春布置比赛成绩 | ||
高中组 | 班级 | 得分 |
第一名 | 高二仁 | 548 |
第二名 | 高三(1) | 57 |
第二名 | 高二和 | 523 |
初中组 | 班级 | 得分 |
第一名 | 初三仁 | 520 |
第二名 | 初二仁 | 516 |
第三名 | 初三爱 | 500 |
2017年度班级新春布置比赛成绩 | ||
高中组 | 班级 | 得分 |
第一名 | 高二仁 | 548 |
第二名 | 高三(1) | 57 |
第二名 | 高二和 | 523 |
初中组 | 班级 | 得分 |
第一名 | 初三仁 | 520 |
第二名 | 初二仁 | 516 |
第三名 | 初三爱 | 500 |
一、依据: 1、永平中学十年教育大蓝图 2、本校校务发展计划 3、领导力教育原则 二、目标 : 1、提升人文教…
劳作抵过之实施与办法 劳作生须知 不能劳作抵过的项目: 违反服装仪容,记缺点者不能…
月份 项目 工作 1 工作 1. 编排各班级位置图与路线图 2. 要求班导师建立群组 3. 编排早上站岗人员检…
XW-BG-2017-02学生请假表格